消毒劑產(chǎn)品速查表
◇消毒粉消毒片消毒液系列◇
-
◇行業(yè)分類◇
《二氯異氰尿酸國家標準》
1、范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標準規(guī)定了二氯異氰尿酸鈉產(chǎn)品的技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則以及標志、包裝、運輸、貯存和安全要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標準適用于以氰尿酸、氫氧化鈉、氯氣為原料合成的二氯異氰尿酸鈉。該產(chǎn)品主要用作生活飲用水、工業(yè)用水、工非廢水、城市污水的殺菌滅藻,也可用作漂白劑、羊毛防縮劑等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式:(C3Cl2N3()3)Na 結(jié)構(gòu)式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對分子質(zhì)量:219.95(按20Q1年國際相對原子質(zhì)量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2規(guī)范性引用文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有是否可使用這些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版木適用于本標推 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB190危險貨物包裝標志 GB/T191包裝儲運圖示標志 GB/T601化學試劑標準滴定溶液的制備 B/T602化學試劑雜質(zhì)測定用標準溶液的制備( neg Iso6353/1:1982) GB/T603化學試劑試驗方法中所用制劑及制品的制備( neg iso6353/1:1982) GB/T6678化工產(chǎn)品采樣總則 GB/T66/9固體化工產(chǎn)品采樣通則 GB/T6682分析實驗室用水規(guī)格和試驗方法( eqv Is(3696:1987) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氛異氰尿酸鋼按用途分為二類 I類:生活飲用水處理用。 Ⅱ類:工業(yè)用水廢水和污水處理等用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4技術(shù)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1外觀:白色粉末、顆粒及片劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2二氯異氰尿酸鈉應(yīng)符合表1的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5試驗方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標準所用試劑,除非另有規(guī)定,應(yīng)使用分析純試劑秈符合GB/T6682三級水的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗中所需標準溶液、雜質(zhì)標準溶液、制劑及制品,在沒有注明其他規(guī)定時,均按GB/T601、GB/T602、GB/T603之規(guī)定制備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示:本標準所使用的強酸具有腐蝕性,使用時應(yīng)注意。溉到身上時,用大量水沖洗,避免吸入或接觸皮膚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1有效氯含量的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1方法提要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣在酸性介質(zhì)中與碘化鉀反應(yīng)析出碘,以淀粉為指示劑用硫代硫酸鈉標準滴定溶液滴定,計算有效氯含量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2試劑和材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)碘化鉀 (2)硫酸溶液:l+5。 (3)硫代硫酸鈉標準滴定溶液:c(Na2S2O3)約0.1mol/L (4)淀粉指示液:5g/L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13儀器、設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室用儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取試樣約0.2g,精確至O.2mg。置于250mL碘量瓶中,加水100mL,搖動,使之溶解。加碘化鉀2g,搖勻,再加入硫酸溶液20mL,水封,避光放置5min,用少許水沖洗瓶塞和瓶內(nèi)壁,用硫代硫酸鈉標準滴定溶液滴定至溶液呈微黃色時,加入2mL淀粉指示液,繼續(xù)滴定至溶液藍色剛好消失即為終點,同時做空白試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.5分析結(jié)果的表述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯(以CL計)含量以質(zhì)量分數(shù)W1計,數(shù)值以%表示,按式(1)計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 V——試樣消耗硫代硫酸鈉標準漓定溶液體積的數(shù)值,單位為亳升(mL) V——窣白試驗消耗硫代硫酸鈉標準滴定溶液體積的數(shù)值,單位為毫升(mL) c——硫代硫酸鈉標準滴定溶液準確濃度的數(shù)值,單位為摩爾每升(mol/L); m——試料質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g) M一氯摩爾質(zhì)量的數(shù)值,單位為克每摩爾(g/mol)(M=35.45) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.6允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取平行測定結(jié)果的算術(shù)平均值為測定結(jié)果。平行測定結(jié)果的絕對差值不大于0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2水分的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1方法提要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣在(104±1)℃下恒溫干燥至恒重時所失去的質(zhì)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2儀器、設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)稱量瓶:內(nèi)徑50mm,高30mm, (2)烘箱:控溫精度為±1C。 (3)于燥器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用已于(104士1)℃烘干至恒重的稱量瓶稱取試樣約2g,精確至.2mg。于烘箱中在(104士1)℃下烘于至恒重,稱量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4分析結(jié)果的表述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分以質(zhì)量分數(shù)W2計,數(shù)值以為表示,按式(2)計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: m1—干燥前稱量瓶及試料質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g) m2—干燥后稱量瓶及試料質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g); n2b---試料質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取平行測定結(jié)果的算術(shù)平均值為測定結(jié)果。平行測定結(jié)果的絕對差值不大于0.05%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 pH值的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1儀器、設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)酸度計:精度0.02pH單位,配有飽和甘汞參比電極、玻璃測量電極或復合電極。 (2)磁力攪拌器。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取(1,00±0.01)g試樣,全部轉(zhuǎn)移至100mL容量瓶中,用無二氧化碳水稀釋至刻度,搖勻。 將試液倒入燒杯中,置于電磁攪拌器上,將電極浸入溶液中,開動攪拌。在巳定位的酸度計上讀出pH值。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4水不溶物含量的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.1試劑和材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)水,GB/T6682,三級。 (2)硝酸銀溶液:17g/L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2儀器、設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器和 坩堝式過濾器:濾板孔徑為5pm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.3分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取約10g試樣,精確至Img。置于250mL燒杯中,加100mL水溶解。立即用已于110℃下干燥至恒重的坩堝式過濾器過濾。用水洗滌至無氯離子為止(用硝酸銀溶液檢驗)。于105C~110℃下干燥至恒重。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4分析結(jié)果的表述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水不溶物含量以質(zhì)量分數(shù)W3計,數(shù)值以%表示,按式(3)計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: m2—不溶物與坩堝式過濾器質(zhì)量的數(shù)值單位為克(g) m1—坩堝式過濾器質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g); m0—試料質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g)。 注:試樣溶解后立即過濾因放置時間長,試樣水解后放出[C],同時生成氰樂酸沉淀,不易過濾。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.5允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取平行澳定結(jié)果的算術(shù)平均值為測定結(jié)果,平行測定結(jié)果的絕對差值不大于0.05%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5砷含量的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1方法提要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在酸性溶液中,用碘化鉀和氯化亞錫將As(V)還原為As(Ⅲ),加鋅粒與酸作用,產(chǎn)生新生態(tài)氫,使As(Ⅲ)進一步還原為砷化氫,砷化氫氣體與溴化汞試紙作用時,產(chǎn)生棕黃色的汞砷化合物,可用于砷的目視比色法測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2試劑和材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)硫酸 (2)鹽酸 (3)碘化鉀 (4)氯化亞錫溶液:400g/L。 (5)氫氧化鈉溶液:100g/L。 (6)無砷鋅粒。 (7)乙酸鉛棉花。 (8)溴化汞試紙。 (9)砷標準貯備液:lml,含0.1mgAs (10)砷標準溶液:1mL含0.001mgAs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移取10.00mL砷標準貯備液置于100mL容量瓶中,加1mL鹽酸,用水稀釋至刻度,混勻。臨用時移取此溶液10.00mL置于100rpHL容量瓶中,用水稀釋至刻度,混勻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.3儀器、設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室用儀器和 定砷器:同GB/T610.1中5.2規(guī)定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取(O.40士0.01)g試樣,置于100mL燒杯中,加人硫酸3nL,于電爐上緩慢加熱至浴液剛好蒸干。取下,冷卻至室溫。用少許水溶解后轉(zhuǎn)移至定砷器的廣口瓶中。在另一定砷器的廣口瓶中,加入2.00mL砷標準溶液。分別加入6mL鹽酸,加水稀釋至約70mL,加1g碘化鉀及0.2mL氯化亞錫溶液,搖勻,放置10min,各加2.5g無砷鋅粒,立即按GB/T610.1中圖裝好裝置,于喑處在25℃~30℃下放置1h~1.5h。比較溴化汞試紙的顏色,即可判定砷含量是否符合標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6量金屬(以Pb計)含量的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6.1方法提要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛離子與硫離子在乙酸介質(zhì)中生成有色硫化鉛沉淀,鉛含量較低時,形成穩(wěn)定的暗色懸浮液,可用于目視比色法測定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6.2試劑和材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)硫酸。 (2)乙酸溶液:1+2 (3)飽和硫化氫水 (4)鉛標準貯備液:lmL含0.1mgPb。 (5)鉛標準溶液:1mL含0,005mgPb 移取5.00mL鉛標準貯備液,置于100mL容量瓶中,用水稀釋至刻度,搖勻。此溶液現(xiàn)用現(xiàn)配 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6.3分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取(1.00士0.01)g試樣,置于100mL燒杯中,加入硫酸3mnL,于電妒上緩慢加熱至溶液剛好蒸干。取下,冷卻至室溫。用少許水溶解后轉(zhuǎn)移至50mL比色管中。移取2.00mL鉛標準溶液置于另一比色管中。分別加人0.2mL乙酸溶液,加水稀釋至約25mL,加入10mL新制備的飽和硫化氫水,搖勻,放置10min。比較其所呈暗色即可判定鉛含量是否符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6檢驗規(guī)則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1本標準規(guī)定的全部指標項日為出廠檢驗項日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2每批產(chǎn)品應(yīng)不超過50t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3二氯異氰尿酸鈉應(yīng)由生產(chǎn)廠的質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門按本標準的規(guī)定進行檢驗。生產(chǎn)廠應(yīng)保證所有出廠的二氯異氰尿酸鈉都符合本標準的要求。每批出廠的產(chǎn)品都應(yīng)附有質(zhì)量證明書,內(nèi)容包括:生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱類別、凈含量、批號或生產(chǎn)日期、產(chǎn)品質(zhì)量符合本標準的證明及本標準編號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5按GB/T6678第7.6條的規(guī)定確定采樣單元數(shù)。采樣時,將采樣器自包裝袋的中心垂直插人至6.5按GB/T6678第7.6條的規(guī)定確定采樣單元數(shù)。采樣時,將采樣器自包裝袋的中心垂直插人至料層深度的3/4處釆樣,將所取的樣品混勻(對于片劑產(chǎn)岳,取樣后將樣品粉碎后混勻)。按四分法縮分至約500g,分裝于兩個清潔、干燥的雙層塑料袋中,密封,貼上標簽,注明:生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱類別、批號、采樣日期和采樣者姓名,一袋用于檢驗,另一袋保存一個月備查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6檢驗結(jié)果按GB/T1250中修約值比較法進行判定。如檢驗結(jié)果有一項指標不符合本標準要求吋,應(yīng)重新自兩倍量的包裝中取樣核驗。核驗的結(jié)果即使有一項指標不符合本標準要求時,整批產(chǎn)品不能驗收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7當供需雙方對產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異議時,按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定辦理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7標志、包裝、運輸、貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1二氯異氰尿酸鈉包裝袋上應(yīng)有牢固清晰的標志。注明:生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱、類別、凈含量、批號或生產(chǎn)日期、商標和本標準編號以及GB190中規(guī)定“氧化劑”、“腐蝕劑”和G迅B/T191規(guī)定的杯志6“怕雨” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2二氯異氰尿酸鈉采用耐酸包裝。根據(jù)用戶的要求確定包裝單元的凈含量,凈含量的偏差應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3二氯異氰尿酸鈉在運輸中應(yīng)有遮蓋物,防止日曬、雨淋受潮,禁止與酸或堿及易氧化的有機物共運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4二氯異氰尿酸鈉應(yīng)貯存在陰涼、干燥處,防止日曬、雨淋、受潮,禁止與酸或堿及易氧化的有機物共貯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5二氯異氰尿酸鈉的貯存期為一年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8安全要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1二氯異氰尿酸鈉是強氧化劑,與易燃物接觸可能引發(fā)水災。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2二氯異氰尿酸鈉為腐蝕品,有刺激性氣味,對眼睛黏膜、皮膚等有灼傷危險。嚴禁與人體接觸。如有不慎接觸;則應(yīng)及時用大量水沖洗,嚴量時送醫(yī)院治療。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3操作人員應(yīng)佩戴防護眼鏡、膠皮手套等勞動防護用品。 |