消毒劑產(chǎn)品速查表
◇消毒粉消毒片消毒液系列◇
-
- 二氧化氯試紙
- 二氧化氯測(cè)定試劑盒
- 季銨鹽試紙
- 二氧化氯分析儀
- 測(cè)氯試紙
- 余氯試劑盒
- DPD臭氧試劑盒
- 總氧測(cè)定試劑盒
- 總硬度測(cè)定試劑盒HR
- 軟水硬度測(cè)定試劑盒
- 純凈水亞硝酸鹽試劑盒
- 鉻(VI)測(cè)定試劑盒
- 氨氮測(cè)定試劑盒
- 銨離子測(cè)定試劑盒
- 堿度測(cè)定試劑盒HR
- 總磷測(cè)定試劑盒
- 砷測(cè)定試劑盒
- 硫化物測(cè)定試劑盒
- 亞硫酸鹽測(cè)定試劑盒LR
- 總鐵測(cè)定試劑盒
- 銅測(cè)定試劑盒
- 錳測(cè)定試劑盒
- 亞硝酸鹽測(cè)定試劑盒
- 過氧化氫濃度測(cè)定試紙
- 過氧化氫殘留測(cè)定試紙
- 過氧乙酸濃度測(cè)定試紙
- 過氧乙酸殘留測(cè)定試紙
- 余氯測(cè)定試紙
- 氨氮快速測(cè)定試紙0-400
- 氨氮快速測(cè)定試紙0-100
- 亞硝酸鹽檢測(cè)試紙
- 水總硬度快速檢測(cè)試紙
-
◇行業(yè)分類◇
《次氯酸鈉使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》
1范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了次氯酸鈉溶液的要求、采樣、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志包裝運(yùn)輸和貯存、安全 本標(biāo)準(zhǔn)適用于氫氧化鈉經(jīng)氯化而制得的次氯酸鈉溶液 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2規(guī)范性引用文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB190危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志 GB/T601化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備 GB/T602化學(xué)試劑雜質(zhì)滴定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備(GB/T602—2002, neq iso6353-1:1982) GB/T603化學(xué)試劑試驗(yàn)方法中所用制劑及制品的制備(GB/T603—2002, neq Iso6353-1:1982) GB/T610.11987化學(xué)試劑砷測(cè)定通用方法(砷斑法) GB/T1250極限數(shù)值的表示方法和判定方法 GB/T6678化工產(chǎn)品采樣總則 GB/T6680液體化工產(chǎn)品采樣通則 GB/T6682分析實(shí)驗(yàn)室用水格和試驗(yàn)方法((B/T6682--1992, neq Iso3696:1987) GB/T19107次氯酸鈉包裝要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1外觀;淺黃色液體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2次氯酸鈉溶液應(yīng)符合表1給出的要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 |
單位為% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1產(chǎn)品按批檢驗(yàn)。生產(chǎn)企業(yè)以成品槽、一天或一個(gè)生產(chǎn)周期生產(chǎn)的次氯酸鈉溶液為·批。用戶以每次收到的同一批次的次氯酸鈉溶液為一批 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2次氯酸鋼溶液用糟車、貯檀裝運(yùn)時(shí),建議用GB/T6680中規(guī)定的適宜的取樣器,從深度不同的上、中、下三處采取等量的有代表性的樣品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3次氯酸鈉溶液用鶿料桶(瓶)包裝時(shí),應(yīng)按GB/T6678中規(guī)定的采樣單元數(shù)隨機(jī)抽取樣品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4將抽取的樣品混勻,分裝丁兩個(gè)清潔、干燥的帶屠口塞的棕色廣口瓶中,密封。每瓶樣品量不得少于200ml。一瓶用于檢驗(yàn),一瓶用于備檢。樣品瓶上應(yīng)貼上標(biāo)簽,并注明:生產(chǎn)全業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)輅、批號(hào)或生產(chǎn)日期、釆樣量、采樣日期及取樣人姓名等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5試驗(yàn)方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除非另有說明,在分析中僅使用分析純?cè)噭┖虶B/T6682中規(guī)定的三級(jí)水或相應(yīng)純度的水。 試驗(yàn)中所需標(biāo)準(zhǔn)溶液、制劑及制品,在沒有規(guī)定時(shí),均按GB/T601、Gi3/T602、TB/T603規(guī)定設(shè)備。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1有效氯含量的測(cè)定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在酸性介質(zhì)中,次氯酸根與碘化鉀反應(yīng),析出碘,以淀粉為指示液,用硫代硫發(fā)鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴 定,至藍(lán)色消失為終點(diǎn)。反應(yīng)式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2試劑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.1碘化鉀溶液:100g/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取100g碘化鉀,溶于水屮,稀釋到1000mL,搖勻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2巰酸溶液:3+l09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取15mL硫酸,緩注入500mL水中,冷卻,搖勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.3硫代硫酸鈉杍準(zhǔn)滴定溶液:;c(Na2S2O3)=0.1mol/L- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.4淀粉指示液:10g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實(shí)驗(yàn)室儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4.1試料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取約20mL實(shí)驗(yàn)室樣品,置于內(nèi)裝約20mL水并巳稱量(精確到0,01g)的100mL燒杯中,稱量(精確到0.01g),然后全部移入500mnL容量瓶中,用水稀釋至刻度,搖勻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4.2測(cè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取試料(5.1.4.1)10,00mL,置于內(nèi)裝50m水的250mL償量瓶屮,加入10mnL碘化鉀溶液1)和10)mL疏酸溶液(5.1.2.2),迅速蓋緊瓶蹇后水封,于暗處?kù)o置5mnin,用硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液(5,1.2.3)滴定至淺黃色,加2m1淀粉指示液(5,L.2.4),繼續(xù)滴定至藍(lán)色消失即為終點(diǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5結(jié)果計(jì)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯以氪的質(zhì)量分?jǐn)?shù)21計(jì),數(shù)值以%表示,按式(1)計(jì)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V一巰代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)湑定溶液的體積的數(shù)值,單位為亳升(ml) c一硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的準(zhǔn)確的數(shù)值,單位為摩爾每升(mo!/I); m—試料的質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g) M—氰的摩爾質(zhì)量的數(shù)值,單位為克每摩爾(g/mol)(M=35,453 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.6允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測(cè)定結(jié)果之差的絕對(duì)值不超過0.2%。 取平行測(cè)定結(jié)果的算術(shù)平均值為報(bào)告結(jié)果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2游離堿含量的測(cè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用過氧化氫分解次氯酸根,以酚酞為指示液,用鹽酸標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液游定至微紅色為終點(diǎn)。反應(yīng)式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.1過氧化氫溶液:1+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.2鹽酸標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液:c(HCl)=0.1mol/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.3酚酞指示液:10g/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.4淀粉-碘化鉀試紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實(shí)驗(yàn)室儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取試料(5.1.4.1)50.O0mn1,置于25:0ml錐形瓶中,滴加過氧化氡溶液(5.2.2.1)至不含次氯酸根為止(不使淀粉-碘化鉀試紙變藍(lán)),加2~3滴酚酞指示液(5.2.2.3),用鹽酸標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液(5.2.2.2)滴定至微紅色為終點(diǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5結(jié)果計(jì)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游離堿以氫氧化鈉(Na(H質(zhì)量分?jǐn)?shù)w2計(jì),數(shù)值以%表示,按式(2)表示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 V—鹽酸標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積的數(shù)值,單位為亳升(mL); C"灬…--鹽酸標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的準(zhǔn)確數(shù)值,單位為摩爾每升(mol/L) m—試料的質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g) M—?dú)溲趸c的摩爾質(zhì)量的數(shù)值,單位為克每摩爾(g/mo)(M一40.00) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.6允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測(cè)定結(jié)果之差的絕對(duì)值不大于0.01% 取平行測(cè)定結(jié)果的算術(shù)平均值為報(bào)告結(jié)果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3鐵含量的測(cè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在不含次氯酸根的介質(zhì)屮,用鹽酸羥胺將溶液中Fe3+還原成Fe-,在pH4~4.5緩沖溶液體系中Fe-同1,10-菲啰琳生成橙紅色絡(luò)合物,用分光光度祛洲定。反應(yīng)式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.1過氧化氫溶液;1+5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.2乙酸-乙酸鈉緩沖溶液:pH≈4.5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.3鹽酸羥胺溶液:10g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取1g鹽酸羥胺,溶于水中,稀釋至100mL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.4鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液:0.1mg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取25,00mL標(biāo)準(zhǔn)溶液(5.3.2.4),置于250mL容量瓶中,用水稀釋至刻度,搖勻。該溶液使用前配制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.6 -菲啰啉指示液:2g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.7淀粉-碘化鉀試紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實(shí)驗(yàn)室儀器和分光光度計(jì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1標(biāo)準(zhǔn)曲線繪制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1.1量取鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液(5.3,2、5)0.0mL、1,0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、6.0mL、8.0m、10.0mnL分別置于8個(gè)100mL容量瓶中,向每個(gè)容量瓶中分別加入5mL鹽酸羥胺溶液10mL乙酸乙酸鈉緩沖溶液(5.3.2.2)和5mL1,10菲啰啉指示液(5.3.2.6),用水稀釋至刻度,搖勻,靜置10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1.2以不加鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液的空白溶液調(diào)整分光光度計(jì)為零,在波長(zhǎng)510nm處,選用合適的比色皿,測(cè)定各溶液的吸光度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.1.3以鐵含量為橫坐標(biāo),與其對(duì)應(yīng)的吸光度為縱坐標(biāo)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.2空白試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不加試料,采用與測(cè)定試料完全相同的分析步驟試劑和用量進(jìn)行空白試驗(yàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4.3測(cè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取50.00mL試料(5.1.4.1)置于100mL容量瓶中,滴加過氧化氫溶液(5,3.2.1)至不含次氯酸根為止(不使淀粉-碘化鉀試紙變藍(lán)),然后加5mL鹽酸羥胺溶液(5.3.2.3)、10mL乙酸-乙酸鈉緩沖溶液(5.3.2.2)和5mL1,10-菲啰啉指示液(5.3.2.6),用水稀釋至刻度,搖勻,靜置10min。以下按5.3.4.1.2規(guī)定進(jìn)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.5結(jié)果計(jì)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵含量以鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)w3表示,數(shù)值以%表示,按式(3)計(jì)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 m1—由標(biāo)準(zhǔn)曲線食得的試料中鐵的質(zhì)量的數(shù)值,單位為毫克(mg) m2—試料的質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.6允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測(cè)定結(jié)果之差的絕對(duì)值不大于0.001%。 取平行測(cè)定結(jié)果的算術(shù)平均值為報(bào)告結(jié)果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4重金屬含量的測(cè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在弱酸性(pH3~4)的條件下,試料中的重金屬離子與硫離子生成棕黑色沉淀,與同法處理的鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液比較,作限量試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.1鹽酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.2過氧化氫溶液:1+5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.3乙酸-乙醱鈉緩沖溶液:PH≈3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.4硫化氫飽和溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將硫化氫氣體通入不含二氧化碳的水中,至飽和為止(此溶液使用前制備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.5鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液:0.1mg/mL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.6鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液:0.01mg/mL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量取鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液(5.4.2.5)稀釋10倍。該溶液使用前配制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.7酚酞指示液:10g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.8淀粉-碘化鉀試紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實(shí)驗(yàn)室儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.1量取25.00mL試料(5.1.4.1)置于50mL比色管中,滴加過氧化氫溶液(5.4.22)至不含次氯酸根為止(不使淀粉-碘化鉀試紙變藍(lán))。加1滴酚酞指示液(5.4.2.7),用鹽酸(5.4.2,1)調(diào)節(jié)至微紅色,再加5mL乙酸-乙酸鈉緩沖溶液(5,4.2.3),搖勻,備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.2量取1.0mL鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液(5.4.2.6)于50mL比色管中,加5mnL乙酸-乙酸鈉緩沖溶液〔5.4.2。3),搖勻,備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.3向各比色管中加10mL新制備的碗化氫飽和溶液,并用水稀釋至刻度,于暗處放置5min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4.4將比色管置于臼紙上,自上向下目視觀察,試料比色管中溶液顏色不得深于標(biāo)準(zhǔn)樣比色管中溶液的顏色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5砷含量的測(cè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在碘化鉀和氯化亞錫存在下,將試料中的高價(jià)砷還原為三價(jià)砷,三價(jià)砷與鋅粒和酸產(chǎn)生的新生態(tài)氫作用,生成砷化氫氣體,通過乙酸鉛棉花除去硫化氫干擾,再與溴化汞試紙生成橙黃色色斑,與標(biāo)準(zhǔn)砷斑比較作限量試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2試劑和材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所用試劑和材料均不含砷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.1鹽酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.2過氧化氫溶液:1+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.3碘化鉀溶液:150g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.4氯化亞錫溶液:400g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.5砷標(biāo)準(zhǔn)溶液:0.1mg/ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.6砷標(biāo)準(zhǔn)溶液:0.001mg/mL;量取砷標(biāo)準(zhǔn)溶液(5.5.2.5)稀釋100倍。該溶液使廠前配制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.7乙酸鉛棉花。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.8溴化汞試紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.9淀粉-碘化鉀試紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2.10鋅粒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實(shí)驗(yàn)室儀器和定砷儀(按GB/T610.1—1987中規(guī)定裝配)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4.1量取1.0mL砷標(biāo)準(zhǔn)液(5.5.2.6)于定砷儀的反應(yīng)瓶中,加5mL碘化鉀溶液(5.5.2.3)0.5mL氯化亞錫(5.5.2.4)和5mL鹽酸(5.5.2.1),搖勻,靜置10min。加2g鋅粒(5.5.2.9),立即將已裝好乙酸鉛棉花(5.5.2.7)及溴化汞試紙(5.5.2.8)的玻璃管連接好,于暗處放置1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4.2量取25.00mI試料(5.1.4.1)置于定砷儀的反應(yīng)瓶中,滴加過氧化氫溶液(5.5.2.2),至不含次氯酸根為止(不使淀粉-碘化鉀試紙變藍(lán))。用鹽酸(5.5,2.1)調(diào)至中性,以下按5.5.4.1規(guī)定進(jìn)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4.3試料溴化汞試紙所呈顏色不得深丁標(biāo)準(zhǔn)色斑。每次測(cè)定應(yīng)同時(shí)制備標(biāo)準(zhǔn)色斑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6檢驗(yàn)規(guī)則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1本標(biāo)準(zhǔn)中次氯酸鈉溶液質(zhì)量指標(biāo)判定,采用GB/T1250中“修約值比較法”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2本標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)日全部為型式檢驗(yàn)項(xiàng)日,其中有效氮和游離堿為型式檢驗(yàn)項(xiàng)日中出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目,其余為型式檢驗(yàn)項(xiàng)目中抽檢項(xiàng)目。在正常生產(chǎn)情況下,每月至少進(jìn)行一次型式檢驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3出廠的次氯酸鈉溶液應(yīng)由生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行檢驗(yàn),應(yīng)保證所有出廠的次氯酸鈉溶液符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。每批出廠的次氯酸鈉溶液應(yīng)附有質(zhì)量證明書,內(nèi)容包括:生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、批號(hào)或生產(chǎn)日期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4用戶有權(quán)按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)收到的次氯酸鈉溶液進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)其質(zhì)量是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求6.5如果檢驗(yàn)結(jié)果有一項(xiàng)指標(biāo)不符合本標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),應(yīng)重新加倍在包裝單元中采取有代表性的樣品進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)果中即使有一項(xiàng)指標(biāo)不符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求,則整批產(chǎn)品為不合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6當(dāng)供需雙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異議時(shí),應(yīng)由有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)仲裁檢驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1標(biāo)志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠的次氯酸鈉溶液的外包裝上應(yīng)有明顯牢固的標(biāo)志,內(nèi)容包括;生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格、凈質(zhì)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)批號(hào)或生產(chǎn)日期、生產(chǎn)許可證編號(hào)及GB190中規(guī)定的“腐蝕性物品”和氧化劑”標(biāo)志。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按GB19107規(guī)定執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3運(yùn)輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)輸時(shí)要密閉,裝運(yùn)容器要求防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存時(shí)應(yīng)于干燥避光處。產(chǎn)品從出廠日期算起,B-I型有效氯3d內(nèi)不低于12%,7d內(nèi)不低于11%;A-型和B-Ⅱ型有效氯3d內(nèi)不低于9%,7d內(nèi)不低于8%;A-Ⅱ型有效氯1個(gè)月內(nèi)不低于4.5%;B-Ⅲ型有效氯20d內(nèi)不低于4.5%。超出保質(zhì)期規(guī)定的,供應(yīng)商與用戶協(xié)商確定或在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中明示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次氣酸鈉溶液為強(qiáng)腐蝕性產(chǎn)品,接觸人員應(yīng)帶防護(hù)眼鏡,橡膠手套等防護(hù)用品。 |