消毒劑產(chǎn)品速查表
◇消毒粉消毒片消毒液系列◇
-
- 二氧化氯試紙
- 二氧化氯測(cè)定試劑盒
- 季銨鹽試紙
- 二氧化氯分析儀
- 測(cè)氯試紙
- 余氯試劑盒
- DPD臭氧試劑盒
- 總氧測(cè)定試劑盒
- 總硬度測(cè)定試劑盒HR
- 軟水硬度測(cè)定試劑盒
- 純凈水亞硝酸鹽試劑盒
- 鉻(VI)測(cè)定試劑盒
- 氨氮測(cè)定試劑盒
- 銨離子測(cè)定試劑盒
- 堿度測(cè)定試劑盒HR
- 總磷測(cè)定試劑盒
- 砷測(cè)定試劑盒
- 硫化物測(cè)定試劑盒
- 亞硫酸鹽測(cè)定試劑盒LR
- 總鐵測(cè)定試劑盒
- 銅測(cè)定試劑盒
- 錳測(cè)定試劑盒
- 亞硝酸鹽測(cè)定試劑盒
- 過(guò)氧化氫濃度測(cè)定試紙
- 過(guò)氧化氫殘留測(cè)定試紙
- 過(guò)氧乙酸濃度測(cè)定試紙
- 過(guò)氧乙酸殘留測(cè)定試紙
- 余氯測(cè)定試紙
- 氨氮快速測(cè)定試紙0-400
- 氨氮快速測(cè)定試紙0-100
- 亞硝酸鹽檢測(cè)試紙
- 水總硬度快速檢測(cè)試紙
-
◇行業(yè)分類◇
《高錳酸鉀國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》
1范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了業(yè)高錳酸鉀的要求、采樣、試驗(yàn)方法以及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)準(zhǔn)適用于由焙燒法和液相氫化法制得的T業(yè)高錳酸鉀,該產(chǎn)品主要用于化學(xué)王業(yè)、冶金王業(yè)、環(huán)保農(nóng)業(yè)及養(yǎng)殖等方面,也適用于飲用水處理、防腐劑、消毒劑及制藥工業(yè)的氧化劑等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式:KMnO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)分子質(zhì)量:158.03(按I993年國(guó)際相對(duì)原子質(zhì)量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2引用標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。木標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的新版本的叮能性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB190—90危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo) GB191-90包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志 GB/T601-88化學(xué)試劑滴定分析(容量分析)用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備 GB/T602—88化學(xué)試劑雜質(zhì)測(cè)定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備( neq Iso6353-1:1982) GB/T603-88化學(xué)試劑試驗(yàn)方法中所用制劑及制品的制備( rieg isc6353-1:1982) CE/T1250-89極限數(shù)值的表示方法和判定方法 GB/T6003-85試驗(yàn)篩 CB/6678—86化工產(chǎn)品采樣總則 GB/T6682—92分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法( eqv tSC36:I987) GB/T9723-88化學(xué)試劑火焰原子吸收光譜法通則 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7分類:工業(yè)高錳酸鉀分兩個(gè)型號(hào) Ⅰ型產(chǎn)品為粒狀或針狀;適用于一般行業(yè) Ⅱ型產(chǎn)品為流沙狀;適用于處理欽用水 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2外觀:深紫色,具有金屬光澤的粒狀、針狀或流狀結(jié)晶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3工業(yè)高錳酸鉀應(yīng)符合表1要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4采樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1每批產(chǎn)品不超過(guò)60t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2按照GB/r6678-86中6.6的規(guī)定確定采樣單元數(shù)。采樣時(shí),將采樣器自包裝袋的上方斜插入至料層深度的3/4處采樣。將采得的樣品混勻后,按四分法縮分至約500g,分裝于兩個(gè)清潔千燥的具塞口瓶中,密封。瓶上粘貼標(biāo)簽,注明:生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品名稱、等級(jí)、批號(hào)、采樣日期和采樣者姓名。一瓶作為實(shí)驗(yàn)室祥品,另一瓶保存三個(gè)月備查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3試驗(yàn)結(jié)果如有一項(xiàng)指標(biāo)不符合本標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),應(yīng)重新自兩倍量的包裝中采樣進(jìn)行核驗(yàn),核驗(yàn)結(jié)果即使有一項(xiàng)指標(biāo)不符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求時(shí),則整批產(chǎn)品為不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5試驗(yàn)方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1用GB/T125089的5.2規(guī)定的修約值比較法判定試驗(yàn)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2木標(biāo)準(zhǔn)所用試劑和水,在沒(méi)有注明其他要求時(shí),均指分析純?cè)噭┖虶B/T6682中規(guī)定的一級(jí)水試驗(yàn)中所用標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液、雜質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溶液、制劑及制品,在沒(méi)有注明其他要求時(shí),均按GB/T601B/T602、GB/T603的規(guī)定制備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3高錳酸鉀含量的測(cè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1方法提要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在酸性介質(zhì)中,高錳酸鉀與草酸鈉發(fā)生氧化-—還原反應(yīng),終點(diǎn)后微過(guò)量的高錳酸鉀使溶液呈粉紅色,從而確定高錳酸鉀含量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2試劑和材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.1草酸鈉:容量基準(zhǔn); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.2硫酸溶液:1+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3分析步驟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3.1試驗(yàn)溶液的制備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取約1.65g試樣,精確全O.0002g,置于500mI燒杯中,加300mL水,使試樣完全溶解,溶液轉(zhuǎn)彩至500mL容量瓶中,稀釋至刻度搖勻后于喑處放置1h,取上層清液置于滴定管中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3.2測(cè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取預(yù)先在105~-110C下恒重的約0.3g草酸鈉,精確至O.0002g,置于250mL錐形瓶中,加100mL水,使其完仝溶解,加6mL硫酸溶液。滴加試驗(yàn)溶液,近終點(diǎn)時(shí)加熱至70~75C,繼續(xù)滴定至溶液呈粉紅色并保持30s不褪色即為終點(diǎn)。同時(shí)作空白試驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4分析結(jié)果的表述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以質(zhì)量百分?jǐn)?shù)表示的高錳酸鉀(KMnO)含量(X1)按式(1)計(jì)算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:V1——滴定草酸鈉時(shí)所消耗的試騎溶液的體積,mL; V2——作空白試驗(yàn)吋所消耗的試驗(yàn)溶液的體積,mL; m——試料的質(zhì)量,g; m1——草酸鈉的質(zhì)量,g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.4717—與1.000g草酸鈉相當(dāng)?shù)囊钥吮硎镜母咤毸徕浀馁|(zhì)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.5允許差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取平行測(cè)定結(jié)果的算術(shù)平均值為測(cè)定結(jié)果,平行測(cè)定的絕對(duì)差值不大于0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4氯化物含量的測(cè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.1方法提要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在硝酸介質(zhì)中,氯離子與銀離子生成難溶的氰化銀,當(dāng)氰離子含量較低時(shí),在一定時(shí)間內(nèi)氯化銀呈懸浮體,使溶液混濁,叮用于氯化物的目視比濁法測(cè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2試劑和溶液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.1過(guò)氧化氫; |